Song: Yesterday
Band: Staind
Album: 14 Shades Of Grey
Tabber: Adam Urbanczyk
E-Mail: [email protected]
Tuning: Ab,Db,Ab,Db,Gb,Bb
Gtr. I Mike Mushok Distorted (w/ flanger and stereo delay)
Gtr. II Mike Mushok Slighty Dirty Electric
Gtr. III Mike Mushok Distorted (Rhythm)
Gtr. IV Mike Mushok Distorted (Lead)
Note: If you have both a flanger and a delay pedal, place the flanger
after the delay in your effects chain. This will cause each
repeated note in the verses to have a different sound. Also,
I set the delay time for this song to about 400 ms.
Intro:
Gtr. I
Bb|--7-(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)-------------------------------------------|
Gb|--6-(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)----14-(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)----|
Db|--4-(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)----14-(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)----|
Ab|--------------------------------12-(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)----|
Db|-----------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------------|
Pre-Chorus:
Gtr. I
Bb|--7-(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)-------------------------------------------|
Gb|--6-(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)----14-(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)----|
Db|--4-(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)----14-(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)----|
Ab|--------------------------------12-(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)----|
Db|-----------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|Gtr. II |
Bb|--x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x--x-x---x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x--x-x----|
Gb|--x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x--x-x---x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x--x-x----|
Db|--x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x--x-x---x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x--x-x----|
Ab|--x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x--x-x---x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x--x-x----|
Db|-----------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------------|
Chorus:
Gtr. III
Bb|-------------------------------|---------------------------------------|
Gb|-------------------------------|---------------------------------------|
Db|--4-------0-------7-------2----|---4-------0------7-------2------------|
Ab|--4-------0-------7-------2----|---4-------0------7-------2------------|
Db|--4-------0-------7-------2----|---4-------0------7-------2------------|
Ab|-------------------------------|---------------------------------------|
| |
|Gtr. IV |
Bb|--7-------5------10-------9----|---7------17-----14------12------------|
Gb|-------------------------------|---------------------------------------|
Db|-------------------------------|---------------------------------------|
Ab|-------------------------------|---------------------------------------|
Db|-------------------------------|---------------------------------------|
Ab|-------------------------------|---------------------------------------|
Bridge: (<3> = natural harmonic)
Gtr. III
Bb|-------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------------------|
Db|--4-4-4------------4-4-4------------4-4-4------------7-6-6-7-9-9-9-9-9-7-7-7-6-6-6---|
Ab|--4-4-4------------4-4-4------------4-4-4------------7-6-6-7-9-9-9-9-9-7-7-7-6-6-6---|
Db|--4-4-4------------4-4-4------------4-4-4------------7-6-6-7-9-9-9-9-9-7-7-7-6-6-6---|
Ab|-------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------------------|
Db|--4-4-4------------4-4-4-<3><3><3>--4-4-4-<3><3><3>--7-6-6-7-9-9-9-9-9-7-7-7-6-6-6---|
Ab|--4-4-4------------4-4-4-<3><3><3>--4-4-4-<3><3><3>--7-6-6-7-9-9-9-9-9-7-7-7-6-6-6---|
Db|--4-4-4-<3><3><3>--4-4-4-<3><3><3>--4-4-4-<3><3><3>--7-6-6-7-9-9-9-9-9-7-7-7-6-6-6---|
Ab|-------------------------------------------------------------------------------------|
|